<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Taringa! Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.itaringa.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.itaringa.net</link>
	<description>Blog  sobre la vida de desarrollo de Taringa!</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:01:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de bauer en Estadísticas de octubre 2008</title>
		<link>http://blog.itaringa.net/2008/11/01/estadisticas-de-octubre-2008/#comment-103</link>
		<dc:creator>bauer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 05:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itaringa.net/?p=68#comment-103</guid>
		<description>me gusta mucho su pagina de taringa, saludos desde 
http://jasonetworld.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta mucho su pagina de taringa, saludos desde<br />
<a href="http://jasonetworld.blogspot.com/" rel="nofollow" onclick="">http://jasonetworld.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de fedepasifio en UOL Taringa! y UOL Poringa!</title>
		<link>http://blog.itaringa.net/2007/08/09/uol-taringa-y-uol-poringa/#comment-101</link>
		<dc:creator>fedepasifio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itaringa.net/2007/08/09/uol-taringa-y-uol-poringa/#comment-101</guid>
		<description>vamos T! carajo
vamos
todos
q
triunfamos
soy nuevo en T!
pero le hago el spuer aguante
chau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vamos T! carajo<br />
vamos<br />
todos<br />
q<br />
triunfamos<br />
soy nuevo en T!<br />
pero le hago el spuer aguante<br />
chau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ingiltere vizesi en Estadísticas de mayo 2008</title>
		<link>http://blog.itaringa.net/2008/06/09/estadisticas-de-mayo-2008/#comment-100</link>
		<dc:creator>ingiltere vizesi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 04:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itaringa.net/?p=46#comment-100</guid>
		<description>¿Por qué este Web site no tienen otra ayuda de las idiomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué este Web site no tienen otra ayuda de las idiomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Gabriel en Estadísticas de octubre 2008</title>
		<link>http://blog.itaringa.net/2008/11/01/estadisticas-de-octubre-2008/#comment-99</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itaringa.net/?p=68#comment-99</guid>
		<description>Es decir se tarda aproximadamente 14 minutos en hacerse una buena paja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es decir se tarda aproximadamente 14 minutos en hacerse una buena paja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de [barba] en Estadísticas de octubre 2008</title>
		<link>http://blog.itaringa.net/2008/11/01/estadisticas-de-octubre-2008/#comment-91</link>
		<dc:creator>[barba]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 03:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itaringa.net/?p=68#comment-91</guid>
		<description>Waaaw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waaaw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tomás Alejandro Del Bianco en Estadísticas de agosto 2008</title>
		<link>http://blog.itaringa.net/2008/09/03/estadisticas-de-agosto-2008/#comment-85</link>
		<dc:creator>Tomás Alejandro Del Bianco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itaringa.net/?p=60#comment-85</guid>
		<description>Taringa Tiempo Promedio x usuario = 07:24 min.
Poringa Tiempo Promedio x usuario = 15:05 min.

Esto me causa mucha gracia ajajaj, que pajeros =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taringa Tiempo Promedio x usuario = 07:24 min.<br />
Poringa Tiempo Promedio x usuario = 15:05 min.</p>
<p>Esto me causa mucha gracia ajajaj, que pajeros =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Medulac en Estadísticas de agosto 2008</title>
		<link>http://blog.itaringa.net/2008/09/03/estadisticas-de-agosto-2008/#comment-84</link>
		<dc:creator>Medulac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 03:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itaringa.net/?p=60#comment-84</guid>
		<description>Hola, vengo a figurar. Salu2 y los dibujitos y tablas que ponen, a mi se me asemejan mucho a un electroencefalograma, o al monitoreo de un paciente con fibrilación ventricular (eso último creanme que es feo feo). Good show para todos.
Dr. Medu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, vengo a figurar. Salu2 y los dibujitos y tablas que ponen, a mi se me asemejan mucho a un electroencefalograma, o al monitoreo de un paciente con fibrilación ventricular (eso último creanme que es feo feo). Good show para todos.<br />
Dr. Medu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Thomas Effe en Alexa Peruano</title>
		<link>http://blog.itaringa.net/2007/08/23/alexa-peruano/#comment-82</link>
		<dc:creator>Thomas Effe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itaringa.net/2007/08/23/alexa-peruano/#comment-82</guid>
		<description>Soy Peruano, de Lima... ja y la verdad creo que las oscilaciones comparadas con la web taringa.net y el terremoto por el que pasamos aca, estan por ahí... son barbaras jeje
Suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Peruano, de Lima&#8230; ja y la verdad creo que las oscilaciones comparadas con la web taringa.net y el terremoto por el que pasamos aca, estan por ahí&#8230; son barbaras jeje<br />
Suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de desasociado en Estadísticas de mayo 2008</title>
		<link>http://blog.itaringa.net/2008/06/09/estadisticas-de-mayo-2008/#comment-71</link>
		<dc:creator>desasociado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itaringa.net/?p=46#comment-71</guid>
		<description>zarpado.... mal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zarpado&#8230;. mal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ju4nsh1tt0 en Estadísticas de abril 2008</title>
		<link>http://blog.itaringa.net/2008/05/01/estadisticas-de-abril-2008/#comment-70</link>
		<dc:creator>ju4nsh1tt0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 00:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.itaringa.net/?p=43#comment-70</guid>
		<description>hola, jejeje quisiera hacer una consulta, para aparecer en "web amigas" en taringa a quien debo matar? yo se que ha de costar caro pagar por ese espacio, pero... existe alguna otra manera como intercambio de links semanal o algo como para estar ahi un tiempito? saludos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, jejeje quisiera hacer una consulta, para aparecer en &#8220;web amigas&#8221; en taringa a quien debo matar? yo se que ha de costar caro pagar por ese espacio, pero&#8230; existe alguna otra manera como intercambio de links semanal o algo como para estar ahi un tiempito? saludos <img src='http://blog.itaringa.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

